根据《国家知识产权局关于评选第二十五届中国专利奖的通知》(国知发运函字〔2023〕225号)的有关要求,现将我部拟推荐的第二十五届中国专利奖候选项目予以公示。公示期自即日起5个工作日。任何单位和个人对公示内容持有异议,均可在公示期内通过书面或电话实名提出。
联系地址:北京市东长安街12号生态环境部科技与财务司(邮编:100006) 联系电话:(010)65645376 传 真:(010)65645374 附件:生态环境部拟推荐第二十五届中国专利奖候选项 目公示 生态环境部科技与财务司 2024年2月1日 附件生态环境部拟推荐第二十五届中国专利奖候选项目公示
序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 发明人 | 专利权人 | 专利简介 | |
1 | 基于水体污染底泥鉴别评估的环保疏浚范围的确定方法 | ZL 201210339238.8 | 2016.03.30 | 姜霞、王书航、王雯雯、宋倩文、王岩、保玉镯、胡佳晨、张博 | 中国环境科学研究院 | 参评专利针对现有的水体污染底泥环保疏浚范围确定方法忽略底泥分类、难以精确地确定污染底泥的环保疏浚范围和无法为疏浚后污染底泥处理提供科学指导的“卡脖子”问题,首次建立了一套完整的污染底泥环保疏浚范围确定方法体系,科学、精准地确定不同污染类型底泥环保疏浚工程的疏浚范围。专利技术实现了污染底泥疏浚工程源头减量化,显著降低了工程投入。 参评专利应用于浙江、广东等26个省、自治区和直辖市的河湖保护工程,获得许可收益9亿以上,取得良好的社会效益和经济效益,填补了我国精确确定环保疏浚范围的技术空白,为污染底泥疏浚处理提供了针对性的科学指导依据。 专利权维护良好,自申请专利之日至目前,未发生知识产权纠纷。 | |
2 | 一种共混合-浸渍联合法制备多金属臭氧催化剂的方法 | ZL 202210511861.0 | 2022.07.29 | 吴昌永、付丽亚、王盼新 | 中国环境科学研究院 | 参评专利针对缺乏能兼顾催化效率和稳定性的工业废水深度处理的催化剂制备方法,首创的以共混合-浸渍联合法制备多金属臭氧催化剂方法填补了本领域技术空白,制备出的催化剂具备高活性(关键性)、高稳定性(共性)以及金属活性组分非均匀分布的特点,可根据不同水质制备出符合具体要求的催化剂产品,适用于多种不同废水的处理,切实解决了活性组分易流失、生产碳排放大等本领域关键性、共性“卡脖子”技术难题。 参评专利已在黑龙江、河南、山东等工业污水处理厂实施应用,截至2022年底,专利产品半年内产生的销售额已超过6400万元,新增利润超过1900万元,处理废水难降解COD削减量达到1300~1600 吨/年,取得了非常显著的环境、经济和社会效益。 专利权维护良好,自申请专利之日至目前,未发生知识产权纠纷。 | |
3 | 一种用于控制生活垃圾温室气体CH4释放的设备及其控制方法 | ZL201410283024.2 | 2016.01.13 | 张后虎、蔡祖聪、彭禹、蔡邦成、刘茹、张静 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 参评专利围绕生活垃圾填埋场CH4减排与渗滤液治理协同的减污降碳技术难题,揭示了好氧与厌氧共同作用的生物反应器技术原理,形成“生活垃圾+不同覆盖材料+渗滤液回灌”的设备与控制方法,实现CH4减排与渗滤液治理的协同,对比传统厌氧填埋,温室气体CH4排放总量可减少60~70%,渗滤液中CODCr和氨氮分别降低30~35%和60~70%。 参评专利形成的相关设备与控制方法在江苏、河北、四川等多省市进行推广应用,建立了示范工程70余项,累计新增产值超9亿元。 专利权维护良好,自申请专利之日至目前,未发生知识产权纠纷。 | |
4 | 一种面向生态保护红线的人类活动变化识别监管方法 | ZL202110321740.5 | 2022.10.11 | 高吉喜、蔡明勇、马万栋、申文明、孙志伟、张新胜、邰文飞、刘亚良、史园莉、毕晓玲、宋海伟、刘思含、毕京鹏、吴 玲、周子牧 | 生态环境部卫星环境应用中心、 北京吉威数源信息技术有限公司 | 参评专利针对现有遥感技术方法存在识别精度低、工作效率低、业务化场景应用不足等问题。创新发明了一种面向生态保护红线的人类活动变化识别监管方法。以本底数据作为分割的边界引导,采用图像分割算法对影像数据的全样本进行图像多尺度分割,计算提取图斑中的多维特征,并通过阈值筛选和人工交互判读,提高了人类活动图斑识别精度,创新构建了生态保护红线人类活动监管全链条业务流程,提高了作业效率和业务化应用成效。 参评专利在新疆、四川等19家地方政府单位、研究院和企业推广应用,建立示范应用项目24个,累计新增经济效益超过5935万元。同时,参评专利技术还应用于全国多轮次生态保护红线生态破坏双月遥感监测,以及中央及部领导批示的秦岭地区、漓江流域等生态环境监管工作,响应了“高精度、全方位、短周期”的生态破坏监管业务要求。 专利权维护良好,自申请专利之日至目前,未发生知识产权纠纷。 |
中国互联网举报中心| 中国网信网|中国互联网联合辟谣平台|网络110报警服务|金融举报信息平台|中国互联网协会|北京文化市场热线|扫黑办智能化举报平台
中标达标企业信息网 www.bbse.com.cn 京ICP备2024044464号-1
Copyright©2024-2027 版权所有 All rights reserved 中标达标企业管理中心
中国中标达标企业 未经许可不得擅自转载引用本网站内容 违法和不良信息举报电话:010-52483463